中国石油大学自考本科幻灯片
金融专业
作者:admin    发布于:2016-05-02 13:04    文字:【】【】【
金融专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020106 主考院校:山东经济学院  山东大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 00015 英语(二) 14  
2 00051 管理系统中计算机应用 3  
3 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1  
4 00053 对外经济管理概论 5  
5 00054 管理学原理 6  
6 00058 市场营销学 5  
7 00067 财务管理学 6  
8 00076 国际金融 6  
9 00077 金融市场学 5  
10 00078 银行会计学 5  
11 00079 保险学原理 5  
12 03708 中国近现代史纲要 2  
13 03709 马克思主义基本原理概论 4  
14 04183 概率论与数理统计(经管类) 5  
15 04184 线性代数(经管类) 4  
16 06999 毕业论文 0  
         
专业设置
中国石油大学成人高考(高技能人才培养)招生办在线QQ:3390905657 13210226719

友情链接: 山东财经大 青岛大学专 青岛大学成 青岛科技大 曲阜师范大 山东科技大 山东师范大